Corveelijst scouts 2023
In dit overzicht staat per week aangegeven welke patrouille verantwoordelijk is voor corvee:
Datum | Dienstpatrouille | Bijzonderheden |
07/jan | Cobra’s | |
14/jan | Kieviten | |
21/jan | Dassen/Vossen | |
28/jan | Panters | |
04/feb | Cobra’s | |
11/feb | Kieviten | |
18/feb | Dassen/Vossen | |
25/feb | Panters | |
04/mrt | 10:00 formulieren ophalen | |
11/mrt | 09:00 potgrond bezorgen | |
18/mrt | Bevers | |
25/mrt | Kieviten | |
01/apr | Dassen/Vossen | |
08/apr | Panters | |
15/apr | Bevers | |
22/apr | 19:00 Avondopkomst | |
29/apr | GEEN OPKOMST | |
06/mei | Kieviten | |
13/mei | Dassen/Vossen | |
20/mei | Panters | |
27/mei | Bevers | |
03/jun | Oefenkamp | |
10/jun | Kieviten | |
17/jun | Dassen/Vossen | |
24/jun | Panters | |
01/jul | Bevers | Laatste opkomst |
GEEN OPKOMSTEN | ||
05/aug | Zomerkamp |
OL = Opkomstleider
Lokaal = verkennersruimte, gangen en vlaggen
Keuken = afwas, koffie, theerestanten en keuken
Staf = staflokaal, check materiaalhok op slot, kampvuurdeksel erop