Corveelijst scouts 2022
In dit overzicht staat per week aangegeven welke patrouille verantwoordelijk is voor corvee:
Datum | Dienstpatrouille | Bijzonderheden | OL | Lokaal | Keuken | Staf |
09-apr | Kieviten | Scoutingwedstrijden bij DGA | Eddy | Okke | Eddy | Stijn |
16-apr | Dassen+Vossen | Eddy | Okke | Eddy | Stijn | |
23-apr | PL’s | St Joris; avondopkomst | Stijn | Okke | Eddy | Stijn |
30-apr | Nvt | Geen opkomst; leidinguitje | ||||
07-mei | Panters | Eddy | Okke | Eddy | Stijn | |
14-mei | Nvt | Oefenkamp; geen opkomst | Eddy | |||
21-mei | PL’s | Scoutingkermis | Okke | Okke | Eddy | Stijn |
28-mei | Cobra’s | Okke | Okke | Eddy | Stijn | |
04-jun | Kieviten | Eddy | Okke | Eddy | Stijn | |
11-jun | Dassen+Vossen | Jungledag bij DGA | Okke | Okke | Eddy | Stijn |
18-jun | Nvt | Scoutsdag | Okke | Okke | Eddy | Stijn |
25-jun | Nvt | MidZomernachtHike; geen opkomst | Eddy | |||
02-jul | Nvt | Groepsuitje | Eddy | Okke | Eddy | Stijn |
GEEN OPKOMSTEN | ||||||
08-aug | Nvt | Zomerkamp Bad Münstereifel | Eddy |
OL = Opkomstleider
Lokaal = verkennersruimte, gangen en vlaggen
Keuken = afwas, koffie, theerestanten en keuken
Staf = staflokaal, check materiaalhok op slot, kampvuurdeksel erop